Informação adicional
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 1 × 1 × 1 mm |
envios desde 24 horas (úteis)
Loja exclusivamente online/Levantamento disponível
site seguro Componentes e Serviço de Impressão 3D
1.20€ 0.90€ IVA inc.
Broca de limpeza de nozzle. O número da broca corresponde ao mesmo do nozzle.
Todas as brocas serão acompanhadas de uma caixa de proteção.
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 1 × 1 × 1 mm |
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.


Nozzle de aço endurecido V6 para filamento 1.75mm. Bastante resistentes a materiais abrasivos e corrosivos.
Recomendado para materiais abrasivos, como materiais que contenham bronze, cobre e carbono.
Todos os nozzles serão identificados através de uma gravação numa das faces do produto, com o respectivo tamanho.
Este produto faz parte de nossas Ofertas Combo. Mas o que são as Ofertas Combo? São descontos por quantidade que se aplicam não apenas ao mesmo produto, mas a todos os produtos da categoria nozzles com exceção das brocas de limpeza.
Desconto por quantidade
| Quantidade | Desconto | Preço |
|---|
| 5 - 9 | 7% | 2.23€ | |
| 10 - 14 | 14% | 2.06€ | |
| 15 - 19 | 22% | 1.87€ | |
| 20 + | 30% | 1.68€ |
Desconto por quantidade
| Quantidade | Desconto | Preço |
|---|
| 5 - 9 | 7% | 2.23€ | |
| 10 - 14 | 14% | 2.06€ | |
| 15 - 19 | 22% | 1.87€ | |
| 20 + | 30% | 1.68€ |
Desconto por quantidade
| Quantidade | Desconto | Preço |
|---|
| 5 - 9 | 7% | 2.23€ | |
| 10 - 14 | 14% | 2.06€ | |
| 15 - 19 | 22% | 1.87€ | |
| 20 + | 30% | 1.68€ |
Desconto por quantidade
| Quantidade | Desconto | Preço |
|---|
| 5 - 9 | 7% | 2.23€ | |
| 10 - 14 | 14% | 2.06€ | |
| 15 - 19 | 22% | 1.87€ | |
| 20 + | 30% | 1.68€ |
Desconto por quantidade
| Quantidade | Desconto | Preço |
|---|
| 5 - 9 | 7% | 2.23€ | |
| 10 - 14 | 14% | 2.06€ | |
| 15 - 19 | 22% | 1.87€ | |
| 20 + | 30% | 1.68€ |
Desconto por quantidade
| Quantidade | Desconto | Preço |
|---|
| 5 - 9 | 7% | 2.23€ | |
| 10 - 14 | 14% | 2.06€ | |
| 15 - 19 | 22% | 1.87€ | |
| 20 + | 30% | 1.68€ |
Desconto por quantidade
| Quantidade | Desconto | Preço |
|---|
| 5 - 9 | 7% | 2.23€ | |
| 10 - 14 | 14% | 2.06€ | |
| 15 - 19 | 22% | 1.87€ | |
| 20 + | 30% | 1.68€ |
Desconto por quantidade
| Quantidade | Desconto | Preço |
|---|
| 5 - 9 | 7% | 2.23€ | |
| 10 - 14 | 14% | 2.06€ | |
| 15 - 19 | 22% | 1.87€ | |
| 20 + | 30% | 1.68€ |


Nozzle de latão V6 revestido a PTFE para filamento 1.75mm.
O revestimento com PTFE fará com que no nozzle não adira resíduos provenientes das impressões. Este nozzle não pode ser usado em temperaturas superiores a 300º.
Não recomendado o uso de materiais que contenham bronze, cobre e carbono.
Todos os nozzles serão identificados através de uma gravação numa das faces do produto, com o respectivo tamanho.
Este produto faz parte de nossas Ofertas Combo. Mas o que são as Ofertas Combo? São descontos por quantidade que se aplicam não apenas ao mesmo produto, mas a todos os produtos da categoria nozzles com exceção das brocas de limpeza.
Esgotado

Nozzle de latão MK8 para filamento 1.75mm, com porca de aperto para chave nº8.
Não recomendado o uso de materiais que contenham bronze, cobre e carbono.
Todos os nozzles serão identificados através de uma gravação numa das faces do produto, com o respectivo tamanho.
Este produto faz parte de nossas Ofertas Combo. Mas o que são as Ofertas Combo? São descontos por quantidade que se aplicam não apenas ao mesmo produto, mas a todos os produtos da categoria nozzles com exceção das brocas de limpeza.
Desconto por quantidade
| Quantidade | Desconto | Preço |
|---|
| 5 - 9 | 7% | 0.56€ | |
| 10 - 14 | 14% | 0.52€ | |
| 15 - 19 | 22% | 0.47€ | |
| 20 + | 30% | 0.42€ |
Desconto por quantidade
| Quantidade | Desconto | Preço |
|---|
| 5 - 9 | 7% | 0.56€ | |
| 10 - 14 | 14% | 0.52€ | |
| 15 - 19 | 22% | 0.47€ | |
| 20 + | 30% | 0.42€ |
Desconto por quantidade
| Quantidade | Desconto | Preço |
|---|
| 5 - 9 | 7% | 0.56€ | |
| 10 - 14 | 14% | 0.52€ | |
| 15 - 19 | 22% | 0.47€ | |
| 20 + | 30% | 0.42€ |
Desconto por quantidade
| Quantidade | Desconto | Preço |
|---|
| 5 - 9 | 7% | 0.56€ | |
| 10 - 14 | 14% | 0.52€ | |
| 15 - 19 | 22% | 0.47€ | |
| 20 + | 30% | 0.42€ |
Desconto por quantidade
| Quantidade | Desconto | Preço |
|---|
| 5 - 9 | 7% | 0.56€ | |
| 10 - 14 | 14% | 0.52€ | |
| 15 - 19 | 22% | 0.47€ | |
| 20 + | 30% | 0.42€ |
Desconto por quantidade
| Quantidade | Desconto | Preço |
|---|
| 5 - 9 | 7% | 0.56€ | |
| 10 - 14 | 14% | 0.52€ | |
| 15 - 19 | 22% | 0.47€ | |
| 20 + | 30% | 0.42€ |
Desconto por quantidade
| Quantidade | Desconto | Preço |
|---|
| 5 - 9 | 7% | 0.56€ | |
| 10 - 14 | 14% | 0.52€ | |
| 15 - 19 | 22% | 0.47€ | |
| 20 + | 30% | 0.42€ |


Nozzle de aço inoxidável MK8 para filamento 1.75mm, com porca de aperto M6.
Recomendado para o uso de materiais que contenham bronze, cobre e carbono.
Todos os nozzles serão identificados através de uma gravação numa das faces do produto, com o respectivo tamanho.
Este produto faz parte de nossas Ofertas Combo. Mas o que são as Ofertas Combo? São descontos por quantidade que se aplicam não apenas ao mesmo produto, mas a todos os produtos da categoria nozzles com exceção das brocas de limpeza.
Desconto por quantidade
| Quantidade | Desconto | Preço |
|---|
| 5 - 9 | 7% | 0.74€ | |
| 10 - 14 | 14% | 0.69€ | |
| 15 - 19 | 22% | 0.62€ | |
| 20 + | 30% | 0.56€ |
Desconto por quantidade
| Quantidade | Desconto | Preço |
|---|
| 5 - 9 | 7% | 0.74€ | |
| 10 - 14 | 14% | 0.69€ | |
| 15 - 19 | 22% | 0.62€ | |
| 20 + | 30% | 0.56€ |
Desconto por quantidade
| Quantidade | Desconto | Preço |
|---|
| 5 - 9 | 7% | 0.74€ | |
| 10 - 14 | 14% | 0.69€ | |
| 15 - 19 | 22% | 0.62€ | |
| 20 + | 30% | 0.56€ |
Desconto por quantidade
| Quantidade | Desconto | Preço |
|---|
| 5 - 9 | 7% | 0.74€ | |
| 10 - 14 | 14% | 0.69€ | |
| 15 - 19 | 22% | 0.62€ | |
| 20 + | 30% | 0.56€ |
Desconto por quantidade
| Quantidade | Desconto | Preço |
|---|
| 5 - 9 | 7% | 0.74€ | |
| 10 - 14 | 14% | 0.69€ | |
| 15 - 19 | 22% | 0.62€ | |
| 20 + | 30% | 0.56€ |
Desconto por quantidade
| Quantidade | Desconto | Preço |
|---|
| 5 - 9 | 7% | 0.74€ | |
| 10 - 14 | 14% | 0.69€ | |
| 15 - 19 | 22% | 0.62€ | |
| 20 + | 30% | 0.56€ |
_ Números de telefone:
(chamada para rede fixa nacional)
_ E-mail:
_ Redes Sociais:
Rua Manuel da Silva Carolino, Nº18
2460-352
Cela Nova, Alcobaça
_ Segunda a Sexta: 9h00 -12h30 | 13h30-17h00
_ Sábados e Domingos: Encerrados




Avaliações
Ainda não existem avaliações.